Fahrplanwechsel a…
1. August 2010
1. August 2010
Sonderfahrten
Kennzahlen

Straßenbahnbetrieb
| Allgemeine Kennzahlen | |
| Linienlänge | 11,7 km |
| Anzahl der Linien | 2 |
| Haltestellen | 23 |
| Spurweite | 1.000 mm |
| Gleislänge | 16,9 km |
| Besonderer Bahnkörper | 4,1 km |
| Unabhängiger Bahnkörper | 1,3 km |
| Einfachgleis | 3,6 km |
| Doppelgleis | 12,6 km |
| Anzahl der Weichen | 44 Stück |
| Elektrisch stellbar | 9 Stück |
| Auf dem Betriebshof | 7 Stück |
| Technische Kennzahlen | |
| Kreuzungen DB AG/Straßenbahn | 2 Stück |
| Bahnübergänge nach §20 Abs. 7 BOStrab | 2 Stück |
| Wendeschleifen | 2 Stück |
| Kleinster Bogenradius im Streckennetz | 21 m |
| Gleichrichterunterwerke | 2 Stück |

Stadtbusbetrieb
| Linienlänge | 53,3 km |
| Anzahl der Linien | 5 |
| Haltestellen | 71 |
